| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 16 | 4 | △ | BNFN 1604-3 | 16.5 | 13.8 | 2 x 1.5 | 5.1 | 10.5 | 350 | 5.05 x 10-4 |
| 5 | △ | BNFN 1605-2.5 | 16.75 | 13.2 | 1 x 2.5 | 7.4 | 13.9 | 330 | ||
| 5 | △ | BNFN 1605-3 | 16.75 | 13.2 | 2 x 1.5 | 8.7 | 16.8 | 390 | ||
| 5 | △ | BNFN 1605-5 | 16.75 | 13.2 | 2 x 2.5 | 13.5 | 27.8 | 640 | ||
| 10 | △ | BNFN 1610-1.5 | 16.8 | 13.2 | 1 x 1.5 | 4.8 | 8.5 | 210 | ||
| 18 | 10 | ◎ | BNFN 1810-2.5 | 18.8 | 15.5 | 1 x 2.5 | 7.8 | 15.9 | 360 | 8.09 x 10-4 |
| 10 | △ | BNFN 1810-3 | 18.8 | 15.5 | 2 x 1.5 | 9.2 | 19.1 | 430 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 16 | 4 | BNFN 1604-3 | 36 | 59 | 85 | 11 | 74 | 74 | 47 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 5 | BNFN 1605-2.5 | 40 | 60 | 76 | 10 | 66 | 55 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 1605-3 | 40 | 60 | 96 | 10 | 86 | 75 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 1605-5 | 40 | 60 | 106 | 10 | 96 | 85 | 50 | 4.5 | 8.0 | 4.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 1610-1.5 | 40 | 63 | 72 | 11 | 61 | 61 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 18 | 10 | BNFN 1810-2.5 | 42 | 65 | 119 | 12 | 107 | 94 | 53 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 10 | BNFN 1810-3 | 42 | 65 | 135 | 12 | 123 | 110 | 53 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 20 | 4 | △ | BNFN 2004-2.5 | 20.5 | 17.8 | 1 x 2.5 | 4.8 | 10.9 | 360 | 1.23 x 10-3 |
| 4 | △ | BNFN 2004-5 | 20.5 | 17.8 | 2 x 2.5 | 8.6 | 21.8 | 700 | ||
| 5 | △ | BNFN 2005-2.5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 2.5 | 8.3 | 17.4 | 390 | ||
| 5 | △ | BNFN 2005-3 | 20.75 | 17.2 | 2 x 1.5 | 9.7 | 21.0 | 470 | ||
| 5 | △ | BNFN 2005-3.5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 3.5 | 11.1 | 24.5 | 550 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 2005-5 | 20.75 | 17.2 | 2 x 2.5 | 15.1 | 35.0 | 760 | ||
| 6 | △ | BNFN 2006-2.5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 2.5 | 8.3 | 17.5 | 390 | ||
| 6 | △ | BNFN 2006-3 | 20.75 | 17.2 | 2 x 1.5 | 9.7 | 21.0 | 470 | ||
| 6 | △ | BNFN 2006-3.5 | 20.75 | 17.2 | 1 x 3.5 | 11.1 | 24.5 | 550 | ||
| 6 | △ | BNFN 2006-5 | 20.75 | 17.2 | 2 x 2.5 | 15.1 | 35.0 | 760 | ||
| 8 | △ | BNFN 2008-2.5 | 21.0 | 16.4 | 1 x 2.5 | 15.1 | 35.0 | 760 | ||
| 10 | △ | BNFN 2010A-1.5 | 21.0 | 16.4 | 1 x 1.5 | 7.2 | 13.2 | 250 | ||
| 12 | △ | BNFN 2012-1.5 | 21.0 | 16.4 | 1 x 1.5 | 7.1 | 12.5 | 250 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 20 | 4 | BNFN 2004-2.5 | 40 | 63 | 69 | 11 | 58 | 58 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 4 | BNFN 2004-5 | 40 | 63 | 93 | 11 | 82 | 82 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2005-2.5 | 44 | 67 | 76 | 11 | 65 | 53 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2005-3 | 44 | 67 | 97 | 11 | 86 | 74 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2005-3.5 | 44 | 67 | 85 | 11 | 74 | 62 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2005-5 | 44 | 67 | 106 | 11 | 95 | 83 | 55 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2006-2.5 | 48 | 71 | 86 | 11 | 75 | 75 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2006-3 | 48 | 71 | 110 | 11 | 99 | 99 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2006-3.5 | 48 | 71 | 98 | 11 | 87 | 87 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2006-5 | 48 | 71 | 122 | 11 | 111 | 111 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2008-2.5 | 46 | 74 | 100 | 15 | 85 | 85 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 2010A-1.5 | 46 | 74 | 98 | 15 | 83 | 67 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 12 | BNFN 2012-1.5 | 48 | 71 | 100 | 18 | 82 | 82 | 59 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 25 | 4 | △ | BNFN 2504-2.5 | 25.5 | 22.8 | 1 x 2.5 | 5.2 | 13.7 | 420 | 3.01 x 10-3 |
| 4 | △ | BNFN 2504-5 | 25.5 | 22.8 | 2 x 2.5 | 9.5 | 27.3 | 820 | ||
| 5 | △ | BNFN 2505-2.5 | 25.75 | 22.2 | 1 x 2.5 | 9.2 | 22.0 | 470 | ||
| 5 | △ | BNFN 2505-3 | 25.75 | 22.2 | 2 x 1.5 | 10.8 | 26.4 | 560 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 2505-3.5 | 25.75 | 22.2 | 1 x 3.5 | 12.3 | 30.7 | 650 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 2505-5 | 25.75 | 22.2 | 2 x 2.5 | 16.7 | 44.0 | 910 | ||
| 6 | △ | BNFN 2506-2.5 | 26.0 | 21.4 | 1 x 2.5 | 12.5 | 27.3 | 490 | ||
| 6 | △ | BNFN 2506-3 | 26.0 | 21.4 | 2 x 1.5 | 14.6 | 32.8 | 580 | ||
| 6 | △ | BNFN 2506-3.5 | 26.0 | 21.4 | 1 x 3.5 | 15.1 | 35.9 | 670 | ||
| 6 | △ | BNFN 2506-5 | 26.0 | 21.4 | 2 x 2.5 | 22.5 | 54.8 | 940 | ||
| 8 | △ | BNFN 2508-2.5 | 26.25 | 20.5 | 1 x 2.5 | 15.8 | 32.8 | 500 | ||
| 8 | △ | BNFN 2508-3 | 26.25 | 20.5 | 2 x 1.5 | 18.5 | 39.4 | 600 | ||
| 8 | △ | BNFN 2508-3.5 | 26.25 | 20.5 | 1 x 3.5 | 21.2 | 46.0 | 690 | ||
| 8 | △ | BNFN 2508-5 | 26.25 | 20.5 | 2 x 2.5 | 28.7 | 65.8 | 970 | ||
| 10 | ◎ | BNFN 2510A-2.5 | 26.3 | 21.4 | 1 x 2.5 | 15.8 | 33.0 | 500 | ||
| 12 | △ | BNFN 2512-1.5 | 26.0 | 21.9 | 1 x 2.5 | 12.3 | 27.6 | 490 | ||
| 16 | △ | BNFN 2516-1.5 | 26.0 | 21.4 | 1 x 1.5 | 7.9 | 16.7 | 300 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 25 | 4 | BNFN 2504-2.5 | 46 | 69 | 68 | 11 | 57 | 57 | 57 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 |
| 4 | BNFN 2504-5 | 46 | 69 | 92 | 11 | 81 | 81 | 57 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2505-2.5 | 50 | 73 | 75 | 11 | 64 | 52 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2505-3 | 50 | 73 | 102 | 11 | 91 | 79 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2505-3.5 | 50 | 73 | 85 | 11 | 74 | 62 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2505-5 | 50 | 73 | 105 | 11 | 94 | 82 | 61 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2506-2.5 | 53 | 76 | 86 | 11 | 75 | 75 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2506-3 | 53 | 76 | 110 | 11 | 99 | 99 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2506-3.5 | 53 | 76 | 98 | 11 | 87 | 87 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2506-5 | 53 | 76 | 122 | 11 | 111 | 111 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2508-2.5 | 58 | 85 | 106 | 15 | 91 | 91 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2508-3 | 58 | 85 | 135 | 15 | 120 | 120 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2508-3.5 | 58 | 85 | 122 | 15 | 107 | 107 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2508-5 | 58 | 85 | 154 | 15 | 139 | 139 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 2510A-2.5 | 58 | 85 | 120 | 18 | 102 | 83 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 12 | BNFN 2512-1.5 | 53 | 76 | 108 | 11 | 97 | 97 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 16 | BNFN 2516-1.5 | 53 | 76 | 108 | 11 | 97 | 97 | 64 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 28 | 5 | △ | BNFN 2805-2.5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 2.5 | 9.7 | 24.6 | 520 | 4.74 x 10-3 |
| 5 | △ | BNFN 2805-3 | 28.75 | 25.2 | 2 x 1.5 | 11.3 | 29.5 | 620 | ||
| 5 | △ | BNFN 2805-3.5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 3.5 | 12.9 | 34.4 | 720 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 2805-5 | 28.75 | 25.2 | 2 x 2.5 | 17.5 | 49.4 | 1000 | ||
| 5 | △ | BNFN 2805-7.5 | 28.75 | 25.2 | 3 x 2.5 | 24.8 | 73.8 | 1470 | ||
| 6 | △ | BNFN 2806-2.5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 2.5 | 9.6 | 24.6 | 520 | ||
| 6 | △ | BNFN 2806-3.5 | 28.75 | 25.2 | 1 x 3.5 | 12.9 | 34.5 | 710 | ||
| 6 | ◎ | BNFN 2806-5 | 28.75 | 25.2 | 2 x 2.5 | 17.5 | 49.4 | 1000 | ||
| 6 | △ | BNFN 2806-7.5 | 28.75 | 25.2 | 3 x 2.5 | 24.8 | 73.8 | 1470 | ||
| 8 | △ | BNFN 2808-2.5 | 29.25 | 23.6 | 1 x 2.5 | 16.8 | 36.8 | 550 | ||
| 8 | △ | BNFN 2808-3 | 29.25 | 23.6 | 2 x 1.5 | 19.6 | 44.2 | 660 | ||
| 8 | △ | BNFN 2808-5 | 29.25 | 23.6 | 2 x 2.5 | 30.4 | 73.7 | 1060 | ||
| 10 | △ | BNFN 2810-2.5 | 29.75 | 22.4 | 1 x 2.5 | 24.0 | 48.2 | 560 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 28 | 5 | BNFN 2805-2.5 | 55 | 85 | 74 | 12 | 62 | 49 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 |
| 5 | BNFN 2805-3 | 55 | 85 | 94 | 12 | 82 | 69 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2805-3.5 | 55 | 85 | 84 | 12 | 72 | 59 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2805-5 | 55 | 85 | 104 | 12 | 92 | 79 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 2805-7.5 | 55 | 85 | 134 | 12 | 122 | 109 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2806-2.5 | 55 | 85 | 86 | 12 | 74 | 61 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2806-3.5 | 55 | 85 | 98 | 12 | 86 | 73 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2806-5 | 55 | 85 | 122 | 12 | 110 | 97 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 2806-7.5 | 55 | 85 | 158 | 12 | 146 | 133 | 69 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2808-2.5 | 60 | 104 | 116 | 18 | 98 | 98 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2808-3 | 60 | 104 | 144 | 18 | 126 | 126 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 2808-5 | 60 | 104 | 164 | 18 | 146 | 146 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 2810-2.5 | 65 | 106 | 146 | 18 | 128 | 128 | 85 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 32 | 5 | ◎ | BNFN 3205-2.5 | 32.75 | 29.2 | 1 x 2.5 | 10.2 | 28.1 | 570 | 8.08 x 10-3 |
| 5 | ◎ | BNFN 3205-3 | 32.75 | 29.2 | 2 x 1.5 | 12.0 | 33.8 | 690 | ||
| 5 | △ | BNFN 3205-4.5 | 32.75 | 29.2 | 3 x 1.5 | 17.0 | 50.7 | 1000 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 3205-5 | 32.75 | 29.2 | 2 x 2.5 | 18.5 | 56.4 | 1110 | ||
| 5 | ◎ | BNFN 3205-7.5 | 32.75 | 29.2 | 3 x 2.5 | 26.3 | 84.5 | 1640 | ||
| 6 | △ | BNFN 3206-2.5 | 33.0 | 28.4 | 1 x 2.5 | 13.9 | 35.2 | 600 | ||
| 6 | △ | BNFN 3206-3 | 33.0 | 28.4 | 2 x 1.5 | 16.3 | 42.2 | 710 | ||
| 6 | ◎ | BNFN 3206-5 | 33.0 | 28.4 | 2 x 2.5 | 25.2 | 70.4 | 1150 | ||
| 8 | △ | BNFN 3208A-2.5 | 33.25 | 27.5 | 1 x 2.5 | 17.8 | 42.2 | 610 | ||
| 8 | △ | BNFN 3208A-3 | 33.25 | 27.5 | 2 x 1.5 | 20.9 | 50.7 | 730 | ||
| 8 | ◎ | BNFN 3208A-4.5 | 33.25 | 27.5 | 3 x 1.5 | 29.5 | 76.0 | 1070 | ||
| 8 | △ | BNFN 3208A-5 | 33.25 | 27.5 | 2 x 2.5 | 32.3 | 84.4 | 1180 | ||
| 10 | △ | BNFN 3210A-2.5 | 33.75 | 26.4 | 1 x 2.5 | 26.1 | 56.2 | 640 | ||
| 10 | △ | BNFN 3210A-3 | 33.75 | 26.4 | 2 x 2.5 | 30.5 | 67.4 | 750 | ||
| 10 | ◎ | BNFN 3210A-3.5 | 33.75 | 26.4 | 1 x 3.5 | 34.8 | 78.6 | 870 | ||
| 10 | △ | BNFN 3210A-5 | 33.75 | 26.4 | 2 x 2.5 | 47.2 | 112.7 | 1230 | ||
| 12 | △ | BNFN 3212-3.5 | 34.0 | 26.1 | 1 x 3.5 | 40.4 | 88.5 | 890 | ||
| 16 | △ | BNFN 3216-1.5 | 34.0 | 26.1 | 1 x 1.5 | 7.9 | 16.7 | 300 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 32 | 5 | BNFN 3205-2.5 | 58 | 85 | 76 | 12 | 64 | 51 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 |
| 5 | BNFN 3205-3 | 58 | 85 | 103 | 12 | 91 | 78 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 3205-4.5 | 58 | 85 | 123 | 12 | 111 | 98 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 3205-5 | 58 | 85 | 106 | 12 | 94 | 81 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 5 | BNFN 3205-7.5 | 58 | 85 | 136 | 12 | 124 | 111 | 71 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 3206-2.5 | 62 | 89 | 87 | 12 | 75 | 62 | 75 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 3206-3 | 62 | 89 | 111 | 12 | 99 | 86 | 75 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 6 | BNFN 3206-5 | 62 | 89 | 123 | 12 | 111 | 98 | 75 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3208A-2.5 | 66 | 100 | 106 | 15 | 91 | 91 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3208A-3 | 66 | 100 | 135 | 15 | 120 | 120 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3208A-4.5 | 66 | 100 | 167 | 15 | 152 | 152 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3208A-5 | 66 | 100 | 154 | 15 | 139 | 139 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3210A-2.5 | 74 | 108 | 130 | 15 | 115 | 99 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3210A-3 | 74 | 108 | 167 | 15 | 152 | 136 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3210A-3.5 | 74 | 108 | 150 | 15 | 135 | 119 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3210A-5 | 74 | 108 | 190 | 15 | 175 | 259 | 90 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 12 | BNFN 3212-3.5 | 76 | 121 | 170 | 18 | 152 | 152 | 98 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 16 | BNFN 3216-1.5 | 76 | 121 | 108 | 11 | 97 | 97 | 98 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 36 | 6 | △ | BNFN 3606-2.5 | 36.75 | 33.2 | 1 x 2.5 | 10.7 | 31.8 | 630 | 1.29 x 10-2 |
| 6 | △ | BNFN 3606-3 | 36.75 | 33.2 | 2 x 1.5 | 12.5 | 38.0 | 740 | ||
| 6 | ◎ | BNFN 3606-5 | 36.75 | 33.2 | 2 x 2.5 | 19.4 | 63.4 | 1220 | ||
| 6 | △ | BNFN 3606-7.5 | 36.75 | 33.2 | 3 x 2.5 | 27.5 | 95.2 | 1790 | ||
| 8 | △ | BNFN 3608-2.5 | 37.25 | 31.6 | 1 x 2.5 | 18.8 | 47.5 | 670 | ||
| 8 | △ | BNFN 3608-5 | 37.25 | 31.6 | 2 x 2.5 | 34.1 | 95.1 | 1290 | ||
| 8 | △ | BNFN 3608-7.5 | 37.25 | 31.6 | 3 x 2.5 | 48.3 | 142.1 | 1910 | ||
| 10 | △ | BNFN 3610-2.5 | 37.25 | 30.5 | 1 x 2.5 | 27.6 | 63.3 | 700 | ||
| 10 | ◎ | BNFN 3610-5 | 37.25 | 30.5 | 2 x 2.5 | 50.1 | 126.4 | 1350 | ||
| 10 | △ | BNFN 3610-7.5 | 37.25 | 30.5 | 3 x 2.5 | 71.1 | 190.1 | 1990 | ||
| 12 | △ | BNFN 3612-2.5 | 38.0 | 30.1 | 1 x 2.5 | 32.1 | 71.4 | 720 | ||
| 12 | △ | BNFN 3612-5 | 38.0 | 30.1 | 2 x 2.5 | 58.4 | 142.1 | 1370 | ||
| 16 | △ | BNFN 3616-2.5 | 38.0 | 30.1 | 1 x 2.5 | 32.1 | 71.4 | 720 | ||
| 16 | △ | BNFN 3616-5 | 38.0 | 30.1 | 2 x 2.5 | 58.3 | 143.1 | 1380 | ||
| 20 | △ | BNFN 3620-1.5 | 37.75 | 30.5 | 1 x 1.5 | 17.6 | 38.3 | 430 | ||
| 20 | △ | BNFN 3620-5 | 37.75 | 30.5 | 2 x 2.5 | 58.3 | 143.1 | 1380 | ||
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
호칭번호 | 외경 D |
플랜지 직경 D1 |
전장 L |
플랜지 높이 H |
너트 길이 B1 |
øD 공차 범위 B2 |
너트 체결 Hole | Oil Hole A |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCD | d1 | d2 | h | ||||||||||
| 36 | 6 | BNFN 3606-2.5 | 65 | 100 | 89 | 15 | 74 | 58 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | PT 1/8 |
| 6 | BNFN 3606-3 | 65 | 100 | 110 | 15 | 95 | 79 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | PT 1/8 | |
| 6 | BNFN 3606-5 | 65 | 100 | 125 | 15 | 110 | 94 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | PT 1/8 | |
| 6 | BNFN 3606-7.5 | 65 | 100 | 161 | 15 | 146 | 130 | 82 | 9 | 14 | 8.5 | PT 1/8 | |
| 8 | BNFN 3608-2.5 | 70 | 114 | 116 | 18 | 98 | 98 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3608-5 | 70 | 114 | 164 | 18 | 146 | 146 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 8 | BNFN 3608-7.5 | 70 | 114 | 212 | 18 | 194 | 194 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3610-2.5 | 75 | 120 | 141 | 18 | 123 | 104 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3610-5 | 75 | 120 | 201 | 18 | 183 | 164 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 10 | BNFN 3610-7.5 | 75 | 120 | 261 | 18 | 243 | 224 | 98 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 12 | BNFN 3612-2.5 | 78 | 123 | 147 | 18 | 129 | 129 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 12 | BNFN 3612-5 | 78 | 123 | 219 | 18 | 201 | 201 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 16 | BNFN 3616-2.5 | 78 | 123 | 172 | 18 | 154 | 154 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 16 | BNFN 3616-5 | 78 | 123 | 280 | 22 | 258 | 258 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 20 | BNFN 3620-1.5 | 70 | 103 | 135 | 15 | 120 | 120 | 85 | 9 | 14 | 8.5 | M6 x 1 | |
| 20 | BNFN 3620-5 | 78 | 123 | 280 | 22 | 258 | 258 | 100 | 11 | 17.5 | 11 | M6 x 1 | |
| 나사축 외경 d |
리드 ℓ |
생산 구분 |
호칭번호 | 볼 중심경 dp |
곡경 d3 |
부하 회로수 열x권 |
기본정격하중 (kN) | 강성 K (N/μm) |
나사축 관성모멘트 Js (kg·cm²/mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca | Coa | |||||||||
| 40 | 5 | △ | BNFN 4005-3 | 40.75 | 37.2 | 2 x 1.5 | 13.0 | 42.3 | 810 | 1.97 x 10-2 |
| 5 | △ | BNFN 4005-4.5 | 40.75 | 37.2 | 3 x 1.5 | 18.5 | 63.5 | 1200 | ||
| 5 | △ | BNFN 4005-5 | 40.75 | 37.2 | 2 x 2.5 | 20.3 | 70.6 | 1320 | ||
| 5 | △ | BNFN 4005-6 | 40.75 | 37.2 | 4 x 1.5 | 23.7 | 84.7 | 1580 | ||
